Tiedote 24.09.2010: Arto Halosen ohjaama Prinsessa-elokuva jatkaa toisella esitysviikollaan Suomen katsotuimpana elokuvana.

Menestyksekkään avausviikon tulos ylittyi viikon 38 katsojaluvuissa 13 prosentilla, mikä on hyvin poikkeuksellista. Prinsessa keräsi toisella esitysviikollaan 55,5 prosenttia enemmän katsojia kuin tilastojen kakkosena oleva Toy Story 3.

Finland Top 10, viikko 38:

1. Prinsessa: 42 045 (89 735)
2. Toy Story 3: 18 720 (154 016)
3. Täällä Pohjantähden alla II: ennakko 16 232 (16 232)
4. Resident Evil: Afterlife 3D: 15 670 (15 670)
5. The Last Airbender: 6 099 (19 851)
6. Salt: 5 879 (30 788)
7. Inception: 5 417 (236 941)
8. Sisko tahtoisin jäädä: 5 201 (127 481)
9. Vesku: 4 792 (23 306)
10. The Switch: 4 248 (4 595)

Prinsessa sai ensi-iltansa elokuvateattereissa perjantaina 10.9. Elokuvan levittäjänä toimii Sandrew Metronome Distribution Finland.